Castello 1532
- €97,50/m¹
KWALITEITSBEOORDELING:
Castello 1532
Handige links
- Klik hier voor de leginstructies
- Klik hier voor de garantievoorwaarden
- Klik hier voor het onderhoudsadvies
Technische Symbolen
Technische Certificaten
Technische gegevens vinyl |
|
| Totale dikte | ca. 2,80 mm |
| Slijtlaag | ca 0,40 mm |
| Behandeling slijtlaag | PU/Naturel Feel |
| Breedte | 400 cm |
| Afmeting patroon | 199 x 150 cm (l x b) |
| Warmteweerstand | 0,0112 m² K/W |
| Totaal gewicht | 1.950 g/m² |
| Brandklasse | Cfl-S1 |
| Antislip | DS |
| Slipweerstand | R10 |
| Contactgeluidreductie | 17 dB Delta LW |
| Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicalien | Zeer goed |
| Vloerverwarming | Geschikt |
| Garantie | 5 jaar |
| Bijzonderheden | Rolstoelgeschikt |
| Thermische geleidbaarheid | 0,25 W / mK |
