Avenza 9956
- €87,50/m¹
KWALITEITSBEOORDELING:
Avenza 9956
Handige links
- Klik hier voor de leginstructies
- Klik hier voor de garantievoorwaarden
- Klik hier voor het onderhoudsadvies
Technische Symbolen
Technische Certificaten
Technische gegevens vinyl |
|
| Totale dikte | ca. 2,80 mm |
| Slijtlaag | ca 0,35 mm |
| Behandeling slijtlaag | PU lacquer |
| Breedte | 400 cm |
| Afmeting patroon | 150 x 199 cm |
| Plank grootte | 150 x 16,6 cm |
| Warmteweerstand | 0,0272 m² K/W |
| Totaal gewicht | 1.800 g/m² |
| Brandklasse | Cfl-S1 |
| Antislip | DS |
| Slipweerstand | R10 |
| Contactgeluidreductie | 18 dB |
| Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicalien | Zeer goed |
| Vloerverwarming | Geschikt |
| Thermische geleidbaarheid | 0,098 W/m.K |
