Manhattan 642
- €115,00/m¹
KWALITEITSBEOORDELING:
Manhattan 642
Handige links
- Klik hier voor de leginstructies
- Klik hier voor de garantievoorwaarden
- Klik hier voor het onderhoudsadvies
Technische Symbolen
Technische Certificaten
Technische gegevens vinyl |
|
| Totale dikte | ca. 2,0 mm |
| Slijtlaag | ca. 0,70 mm |
| Behandeling slijtlaag | Hyperguard+ |
| Breedte | 400 m |
| Afmeting patroon | 150 x 199 cm |
| Plank grootte | 150 x 16,6 cm |
| Warmteweerstand | 0,014 m² K/W |
| Totaal gewicht | ca. 2.378 g/m² |
| Brandklasse | Bfl-s1 |
| Antislip | DS |
| Slipweerstand | R10 - R11 |
| Contactgeluidreductie | 9 dB |
| Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicalien | Zeer goed |
| Vloerverwarming | Geschikt |
| Garantie | 5 jaar |
| Thermische geleidbaarheid | 0,145 W/m.K |
